铁流网
铁流网中国铁路新闻
您现在的位置: 铁流网 >> 统计信息 >> 统计信息 >> 主要指标 >> 文章正文
2007年1—9月铁路全行业主要指标完成情况
文章来源:中国铁道部  更新时间:2007-11-27 15:09:15
相关标签:指标
 2007年1—9月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
                 同期增减 期增减%
         
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 232684 212516 20169 9.5
    其中:国家铁路 万吨 195370 181504 13866 7.6
                合资铁路 万吨 20162 16876 3286 19.5
                地方铁路 万吨 17152 14136 3016 21.3
   ①货物发送量 万吨 231805 211721 20084 9.5
    其中:国家铁路 万吨 194533 180741 13792 7.6
                合资铁路 万吨 20120 16844 3276 19.4
                地方铁路 万吨 17152 14136 3016 21.3
    ②行包发送量 万吨 879 795 85 10.6
    其中:国家铁路 万吨 837 763 74 9.6
                合资铁路 万吨 42.09 31.73 10.36 32.7
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 138516 128120 10396 8.1
    3.货运总周转量 亿吨公里 17569.37 16115.1 1454.27 9
    其中:国家铁路 亿吨公里 16341 15086.02 1254.98 8.3
                合资铁路 亿吨公里 1132.92 953.06 179.86 18.9
                地方铁路 亿吨公里 95.45 76.02 19.43 25.6
   ①货物周转量 亿吨公里 17380.55 15947.22 1433.33 9
    其中:国家铁路 亿吨公里 16155.36 14921.03 1234.33 8.3
                合资铁路 亿吨公里 1129.74 950.17 179.57 18.9
                地方铁路 亿吨公里 95.45 76.02 19.43 25.6
    ②行包周转量 亿吨公里 188.82 167.88 20.94 12.5
    其中:国家铁路 亿吨公里 185.64 164.99 20.65 12.5
                合资铁路 亿吨公里 3.18 2.89 0.29 10
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 103264 96245 7019 7.3
    其中:国家铁路 万人 97946 91656 6290 6.9
                合资铁路 万人 4945 4257 688 16.2
                地方铁路 万人 373 332 41 12.3
    5.旅客周转量 亿人公里 5668.51 5190.1 478.41 9.2
    其中:国家铁路 亿人公里 5416.64 4975.91 440.73 8.9
                合资铁路 亿人公里 246.9 210.53 36.37 17.3
                地方铁路 亿人公里 4.97 3.66 1.31 35.8
    6.总换算周转量 亿吨公里 23237.88 21305.2 1932.68 9.1
    其中:国家铁路 亿吨公里 21757.64 20061.93 1695.71 8.5
                合资铁路 亿吨公里 1379.82 1163.59 216.23 18.6
                地方铁路<