铁流网
铁流网中国铁路新闻
您现在的位置: 铁流网 >> 统计信息 >> 统计信息 >> 主要指标 >> 文章正文
2007年1—8月铁路全行业主要指标完成情况
文章来源:中国铁道部  更新时间:2007-11-27 15:10:33
相关标签:指标
 2007年1—8月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
                 同期增减 期增减%
         
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 206967 188055 18912 10.1
    其中:国家铁路 万吨 173417 160697 12720 7.9
                合资铁路 万吨 17887 14878 3009 20.2
                地方铁路 万吨 15663 12480 3183 25.5
   ①货物发送量 万吨 206199 187369 18830 10
    其中:国家铁路 万吨 172686 160038 12648 7.9
                合资铁路 万吨 17850 14851 2999 20.2
                地方铁路 万吨 15663 12480 3183 25.5
    ②行包发送量 万吨 768 686 82 12
    其中:国家铁路 万吨 731 659 72 10.9
                合资铁路 万吨 36.75 26.75 10 37.4
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 138427 127443 10984 8.6
    3.货运总周转量 亿吨公里 15607.44 14242.99 1364.45 9.6
    其中:国家铁路 亿吨公里 14517.02 13332.89 1184.13 8.9
                合资铁路 亿吨公里 1005.12 843.16 161.96 19.2
                地方铁路 亿吨公里 85.3 66.94 18.36 27.4
   ①货物周转量 亿吨公里 15442.65 14098.98 1343.67 9.5
    其中:国家铁路 亿吨公里 14355.02 13191.37 1163.65 8.8
                合资铁路 亿吨公里 1002.33 840.67 161.66 19.2
                地方铁路 亿吨公里 85.3 66.94 18.36 27.4
    ②行包周转量 亿吨公里 164.79 144.01 20.78 14.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 162 141.52 20.48 14.5
                合资铁路 亿吨公里 2.79 2.49 0.3 12
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 91776 85866 5910 6.9
    其中:国家铁路 万人 87043 81763 5280 6.5
                合资铁路 万人 4408 3815 593 15.5
                地方铁路 万人 325 288 37 12.8
    5.旅客周转量 亿人公里 5028.2 4616.46 411.74 8.9
    其中:国家铁路 亿人公里 4804.52 4427.44 377.08 8.5
                合资铁路 亿人公里 220.02 185.86 34.16 18.4
                地方铁路 亿人公里 3.66 3.16 0.5 15.8
    6.总换算周转量 亿吨公里 20635.64 18859.45 1776.19 9.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 19321.54 17760.33 1561.21 8.8
                合资铁路 亿吨公里 1225.14 1029.02 196.12 19.1
                地方铁路